Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 5,4 - 17,8 kW CW3 60/100mm 042628
Pick-up beschikbaar bij Berenkoog 24 Alkmaar
Meestal klaar binnen 2 uur
- Productinformatie
- Downloads
- Klantfoto's
- Verzendbeleid
- Retour & Garantie
Productbeschrijving
Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 5,4 - 17,8 kW CW3 60/100mm 042628 kopen?
Hybrid Ready
Al onze Intergas HRE CV-ketels zijn Hybrid Ready. Dat wil zeggen dat deze toestellen geschikt zijn om uit te breiden met een warmtepomp.
Comfort Touch thermostaat
De Comfort Touch is een uiterst intelligente kamerthermostaat. Deze thermostaat past namelijk volledig automatisch het vermogen van uw ketel aan. Op basis van de warmtebehoefte in uw huis en dit gebeurt via het OpenTherm protocol.
Smartpower
Bovendien is deze thermostaat enkel compatibel met CV-ketels die Smartpower ondersteunen. Zoals de Intergas toestellen die vanaf bouwjaar 2017 beschikbaar zijn.
Technische specificaties
Merk | Intergas |
---|---|
Serie | Kombi Kompakt HRE |
Artikelnummer fabrikant | 042628 |
GTIN nummer | 08718556142625 |
Capaciteitsprofiel | L |
Energielabel verwarming | A |
Energielabel warm water | A |
Breedte | 450 mm |
CV-aansluiting | 22 mm |
Capaciteit CV | 17.8 kW |
Diepte | 240 mm |
Gasaansluiting | 15 mm |
Gewicht | 29 KG |
Hoogte | 590 mm |
Max. vermogen CV (80/60°C) | 17.8 kW |
Min. vermogen CV (80/60°C) | 5.4 kW |
Open/gesloten systeem | Gesloten |
OpenTherm ondersteuning | Ja |
Rookgasaansluiting diameter | 1x 60/100mm |
Tapcapaciteit bij 40°C | 10 l/min |
Tapcapaciteit bij 60°C | 6 l/min |
Warmtewisselaar | Aluminium |
Wateraansluiting | 15 mm |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Nominaal vermogen 80-60°C | 17,80 kW |
Nominaal belasting onderwaarde | 5,60 - 18,70 kW |
Nominaal belasting bovenwaarde | 6,20 - 20,80 kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Regelsignaal Opentherm | Ja |
Branderregeling modulerend | Ja |
Maximale aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90° C |
Maximale toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Minimum werkdruk | 0,50 bar |
Nominaal vermogen tapwater | 23 kW |
Nominaal belasting onderwaarde tapwater | 5,60 - 24,30 kW |
Nominaal belasting bovenwaarde tapwater | 6,20 - 27,00 kW |
Warmtapwatercapaciteit bij 60°C | 6 l/min |
Warmtapwatercapaciteit bij 40°C | 10 l/min |
Tapdrempel | 1,50 l/min |
Voedingsspanning | 230 v |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Hybrid Ready | Ja |
Geschikt voor Butaan | Nee |
Geschikt voor Methaan | Nee |
Rendement | 107% |
Handleidingen & Downloads
Verzendbeleid
Verzendbeleid
Gratis verzending door heel Nederland vanaf €150,-
Retour en garantiebeleid
Retour en garantiebeleid
Indien spullen zijn gemonteerd of uit de verpakking zijn gehaald kunnen ze niet meer retour bij ons.
Bent u geen gecertificeerde monteur en gaat u toch installeren bij u zelf of bij een klant dan, valt per direct de garantie bij de fabrikant en bij ons als webshop weg.
Klantfoto's 📸
Er zijn nog geen klantfoto's voor dit product.